《中国中医药报》社有限公司负责人2022年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方获得薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬情况 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | |||||
王淑军 | 总编辑、监事 | 2019.09至今 | 34.72 | 13.52 | 0.00 | 否 | 0.00 |
罗会斌 | 副经理 | 2019.09至今 | 31.24 | 12.85 | 0.00 | 否 | 0.00 |
陆烨鑫 | 副经理 | 2022.07至今 | 7.81 | 3.02 | 0.00 | 否 | 0.00 |
武东 | 执行董事、经理 | 2019.09—2022.12 | 34.72 | 13.52 | 0.00 | 否 | 0.00 |
马骏 | 副总编辑 | 2021.02—2023.10 | 31.24 | 12.79 | 0.00 | 否 | 0.00 |
备注:
1. 上表披露薪酬为《中国中医药报》社有限公司负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效薪酬)。其中,2022年应付年薪由国家中医药管理局核定。
2. 无人在关联单位领取薪酬。
3. 无其他需要说明事项。
(责任编辑:董俊彤)


