2023年《中国中医药报》社有限公司企业负责人薪酬信息披露
按照党中央、国务院《关于深化中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见》规定,现将本单位企业负责人2023年度薪酬及2021-2023年度任期激励收入信息披露如下:
单位:人民币万元
| 企业名称 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 2021年—2023年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方获得薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | |||||||
《中国中医药报》社有限公司 | 陆 静 | 副经理 | 2019.09—2021.03 | 5.79 | 2.62 | 0 | 4.05 | 否 | 0 |
执行董事、经理 | 2023.07至今 | ||||||||
王淑军 | 总编辑 | 2019.09至今 | 34.72 | 14.84 | 0 | 26.04 | 否 | 0 | |
罗会斌 | 副经理 | 2019.09至今 | 31.24 | 14.16 | 0 | 23.43 | 否 | 0 | |
陆烨鑫 | 副经理 | 2022.07至今 | 31.24 | 12.34 | 0 | 9.76 | 否 | 0 | |
武 东 | 执行董事、经理 | 2019.09—2022.12 | 0 | 0 | 0 | 17.36 | 否 | 0 | |
马 骏 | 副总编辑 | 2021.02—2023.10 | 26.03 | 10.26 | 0 | 21.48 | 否 | 0 | |
备注:上表披露薪酬为公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效薪酬)。
《中国中医药报》社有限公司
2024年11月19日
(责任编辑:刘茜)


