2024年《中国中医药报》社有限公司企业负责人薪酬信息披露
按照党中央、国务院关于中央企业负责人薪酬制度改革的意见的规定,现将本单位企业负责人2024年度薪酬信息披露如下:
单位:人民币万元
企业名称 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的 税前薪酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方获得 薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | ||||||
《中国中医药报》社 有限公司 | 陆 静 | 执行董事、经理 | 2023.07至今 | 34.72 | 16.31 | 0 | 否 | 0 |
王淑军 | 总编辑 | 2019.09至今 | 34.72 | 16.31 | 0 | 否 | 0 | |
罗会斌 | 副经理 | 2019.09至今 | 31.24 | 15.67 | 0 | 否 | 0 | |
陆烨鑫 | 副经理 | 2022.07至今 | 31.24 | 13.85 | 0 | 否 | 0 | |
高新军 | 副总编辑 | 2024.05至今 | 18.22 | 8.40 | 0 | 否 | 0 | |
备注:上表披露薪酬为公司负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效薪酬)。
《中国中医药报》社有限公司
2025年10月20日
(责任编辑:梁昕)


